Piątek, 24 Marca - Dzień I |
||
---|---|---|
1100 - 1200 |
Sesja I
Prowadzący: |
|
1100 - 1115 | Znaczenie badań molekularnych w procesie leczenia raka płuca Prof. Renata Langfort |
|
1115 - 1130 | Zasady pobierania materiału tkankowego Prof. Renata Langfort Dr Dariusz Dziedzic |
|
1130 - 1145 | Rola chemioterapii przedoperacyjnej Dr Daria Świniuch |
|
1145 - 1200 | Którzy chorzy wymagają leczenia uzupełniającego? Prof. Dariusz Kowalski |
|
1200 - 1300 |
Sesja II
Prowadzący: |
|
1200 - 1215 | Nowa klasyfikacja raka płuca Prof. Tadeusz Orłowski |
|
1215 - 1230 | Klasyfikacja TNM grasiczaków i międzybłoniaków Dr Piotr Rudziński |
|
1230 - 1245 | Klasyfikacja raka przełyku Dr hab. Mirosław Kozłowski |
|
1245 - 1300 | Prezentacja przypadków z oceną TNM Prof. Janusz Kowalewski |
|
1300 - 1315 | Przerwa kawowa | |
1315 - 1415 |
Sesja III
Prowadzący: |
|
1315 - 1330 | Jaki dostęp, w jakich przypadkach? Uniport Prof. Tadeusz Orłowski - pro. Dr hab. Cezary Piwkowski - con. |
|
1330 - 1345 | Technika bez preparowania bruzdy międzypłatowej Prof. Witold Rzyman |
|
1345 - 1400 | Jak zapobiegać przeciekowi powietrza? Dr Włodzimierz Kupis |
|
1400 - 1415 | Kiedy wykonać konwersję? Dr hab. Cezary Piwkowski |
|
1415 - 1500 |
Sesja IV
Prowadzący: |
|
1415 - 1430 | Znieczulenia Dr Jacek Prokopowicz |
|
1430 - 1445 | Znaczenie VATS Dr Marek Marciniak |
|
1445 - 1500 | Aspekty ekonomiczne Dr hab. Łukasz Kaska |
|
1500 - 1620 | Lunch | |
1620 - 1640 | Wykład na zaproszenie Prowadzący: Prof. Tadeusz Orłowski Nierzetelność naukowa w chirurgii Prof. Marek Wroński |
|
1640 - 1725 |
Sesja V
Prowadzący: |
|
1640 - 1655 | W upośledzeniu drożności dróg oddechowych Prof. Jarosław Kużdżał |
|
1655 - 1710 | W zwężeniach przełyku Prof. Józef Kozak |
|
1710 - 1725 | W leczeniu perforacji Dr Dariusz Dziedzic |
|
1930 | Kolacja |
Sobota, 25 Marca - Dzień II |
||
---|---|---|
800 - 1000 | Ciekawe przypadki kliniczne (Sesja Rezydentów) Dr hab. Damian Czyżewski Czas prezentacji: 7 minut, Dyskusja: 3 minuty |
|
|
||
1000- 1100 | Prezentacje założeń prac doktorskich Dr hab. Mirosław Kozłowski Czas prezentacji: 8 minut, Dyskusja: 4 minuty |
|
|
||
1100- 1120 | Przerwa kawowa | |
1120- 1130 | Medtronic - Partner w Edukacji Marcin Szczepański |
|
1130- 1215 |
Sesja VI
Przewodniczący: |
|
1130 - 1145 | Screening Prof. Witold Rzyman |
|
1145 - 1200 | Transplantacje Prof. Tomasz Grodzki |
|
1200 - 1215 | Lung cancer units Prof. Tadeusz Orłowski |